喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
---|---|---|---|---|
|
¥1128.00 | 电台 | 北京 | |
|
¥885.60 | 电台 | 北京 | |
|
¥1130.40 | 电台 | 北京 | |
|
¥885.60 | 电台 | 北京 | |
|
¥518.40 | 电台 | 北京 | |
|
¥885.60 | 电台 | 北京 | |
|
¥1130.40 | 电台 | 北京 | |
|
¥885.60 | 电台 | 北京 | |
|
¥2844.00 | 电台 | 北京 | |
|
¥1461.60 | 电台 | 北京 | |
|
¥2844.00 | 电台 | 北京 | |
|
¥1461.60 | 电台 | 北京 | |
|
¥518.40 | 电台 | 北京 | |
|
¥36000.00 | 电台 | 西安市 | |
¥36000.00 | 电台 | 北京 | ||
1、常规广告必须7天起订,且每天不少于2次。广告标准长度为5秒、7秒、10秒、15秒、20秒、30秒。5秒广告按照15秒广告的40%计费, 7秒广告按照15秒广告的50%计费,10秒、15秒、20秒广告根据30秒广告按比例计算。
|
¥4800.00 | 电台 | 沈阳市 |