喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
---|---|---|---|---|
|
¥10000.00 | 地标 | 南宁市 | |
|
¥40000.00 | 地标 | 西安市 | |
|
¥20000.00 | 地标 | 北海市 | |
|
¥200000.00 | 地标 | 武汉市 | |
|
¥320000.00 | 地标 | 上海 | |
¥30000.00 | 地标 | 廊坊市 | ||
|
¥55000.00 | 地标 | 福州市 | |
|
¥100000.00 | 地标 | 广州市 | |
|
¥200000.00 | 地标 | 苏州市 | |
媒体尺寸:61.953m(宽)×14.366m(高)= 890.02m²,开屏时间:08:30 ~ 22:30,播放次数:15秒/次 120次/天
|
¥1040000.00 | 地标 | 成都市 | |
|
¥60000.00 | 地标 | 徐州市 | |
|
¥25000.00 | 地标 | 长沙市 | |
|
¥20000.00 | 地标 | 广州市 | |
|
¥20000.00 | 地标 | 东莞市 | |
|
¥10000.00 | 地标 | 合肥市 | |
媒体尺寸:23.36m(宽)×6.4m(高)= 149.50m²,开屏时间:09:00 ~ 22:00,播放次数:15秒/次 120次/天
|
¥150000.00 | 地标 | 烟台市 | |
|
¥60000.00 | 地标 | 福州市 | |
|
¥10000.00 | 地标 | 日照市 | |
媒体尺寸:47.26m(宽)×21.46m(高)= 1014.20m²,开屏时间:08:00 ~ 22:00,播放次数:15秒/次 240次/天
|
¥58000.00 | 地标 | 重庆 | |
|
¥400000.00 | 地标 | 南宁市 |