喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
---|---|---|---|---|
¥120.00 | 社区 | 中国 | ||
¥100.00 | 社区 | 中国 | ||
|
¥100.00 | 社区 | 深圳市 | |
|
¥72.00 | 社区 | 上海 | |
15s次/180次/天(每次播放15秒,每天播放频率不低于180次),如您有任何问题请第一时间联系我们,以免您下错订单
|
¥300.00 | 社区 | 昆明市 | |
15s次/180次/天(每次播放15秒,每天播放频率不低于180次),如您有任何问题请第一时间联系我们,以免您下错订单
|
¥300.00 | 社区 | 昆明市 | |
|
¥240.00 | 社区 | 深圳市 | |
|
¥60.00 | 社区 | 南京市 | |
|
¥430.00 | 社区 | 南京市 | |
|
¥430.00 | 社区 | 济南市 | |
|
¥430.00 | 社区 | 郑州市 | |
|
¥430.00 | 社区 | 沈阳市 | |
|
¥430.00 | 社区 | 吉林市 | |
|
¥430.00 | 社区 | 哈尔滨市 | |
|
¥430.00 | 社区 | 重庆 | |
|
¥470.00 | 社区 | 上海 | |
|
¥430.00 | 社区 | 天津 | |
|
¥30.00 | 社区 | 临沂市 | |
广告形式为视频或图片形式,配有声音,每条广告15秒时间,共3-5条广告全天循环播放。广告最小投放单位10台,最短投放时间为两周。
|
¥150.00 | 社区 | 临沂市 | |
|
¥300.00 | 社区 | 临沂市 |