传播易8月数据:微信营销之文化类KOL最新推荐榜
根据传播易商城最新数据显示,2019年8月传播易微信营销之文化类KOL最新推荐榜如下:
1. 有书
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1036W |
单图头条: | ¥536510.00 | 多图头条: | ¥319020.00 |
多图次条: | ¥217490.00 | 第3-n条: | ¥159510.00 |
参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 有书为何会在4月23日(世界读书日)被央视深入报道?在公众号对话框回复关键词“423”即可了解详情.(下单备注:仅接品牌) |
2.百草园书店
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 185W+ |
单图头条: | ¥16224.00 | 多图头条: | ¥129870.00 |
多图次条: | ¥32370.00 | 第3-n条: | ¥25870.00 |
参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 阅读是最好的陪伴。每天清晨六点,百草园书店用美文、声音、生活、故事和你说早安。一家独 立人文老书店,相伴读者二十年。 (下单备注:仅接品牌) |
3. 一星期一本书
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 250W+ |
单图头条: | ¥303030.00 | 多图头条: | ¥208390.00 |
多图次条: | ¥94640.00 | 第3-n条: | ¥70980.00 |
参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 三十年后,如果世界上还有“坚持”这个词,我希望它属于我,三十年后,如果世界上还有“感动”这个词,我希望它属于你,一星期一本书,再忙也不忘记充电.(下单备注:仅接品牌) |
4. 一读
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 265W |
单图头条: | ¥199680.00 | 多图头条: | ¥146120.00 |
多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
参考阅读: | 10W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书,和爱过的人。 下单备注:仅接品牌 |
5. 基督网
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 58W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥16900.00 |
多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥11700.00 |
参考阅读: | 35W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 传播正能量,关注孩子教育;女性居多; 下单备注:可接微店、可接管理培训 |