传播易:北京日报APP最全广告资源推荐表
《北京日报》是北京市委机关报在上世纪50年代出版的报刊。经过数十年的发展,《北京日报》现日发行量40万份,是北京市以及国内领先的报刊之一,同时也在全国“百强报纸”之列。以下是传播易商城提供的相关广告资源(包含各投放类型):
媒体名称 | 收费模式 | 广告位/类型 | 传播易价格 | 注意事项 |
北京日报APP | CPD | 首页置顶区列表位-文章广告 | ¥270000 | 展示24小时计为一次;图片宽高比例为4:3,格式JPG,大小不超过100K。 建议尺寸为240x180(像素),640x480(像素) |
北京日报APP | CPD | 首页列表位-文章 | ¥108000 | 同上 |
北京日报APP | CPD | 首页底部banner-图片硬广 | ¥210000 | 展示24小时计为一次;图片宽高比例为20:3,图片格式为JPG, 图片大小不超过100K。 建议常用尺寸为640x96(像素) |
北京日报 APP | CPD | 频道底部banner-图片硬广 | ¥12000 | 展示24小时计为一次;凡首页发布广告因突发新闻事件等不可抗力造成广告不能依照双方的约定刊登, 京报传媒有权进行调整,不承担任何违约责任。 |
北京日报APP | CPD | 频道推荐区轮播位-图片硬广 | ¥150000 | 展示24小时计为一次;价格单位:元/次。图片宽高比例为4:3,图片格式为JPG, 图片大小不超过100K。建议尺寸为240x180(像素),640x480(像素) |
北京日报APP | CPD | 频道列表位-文章广告 | ¥90000 | 同上 |
北京日报APP | CPD | 视频拍摄广告 | ¥120000 | 展示24小时计为一次。视频内容应符合国家宣传导向、党报属性及内容要求。 |
北京日报APP | CPD | 首页推荐区轮播位-图片硬广 | ¥270000 | 展示24小时计为一次;图片宽高比例为9:5, 图片格式为JPG, 图片大小不超过200K。 建议常用尺寸为640x356(像素) |
北京日报APP | CPD | 开机屏广告 | ¥300000 | 640x960 1080x1500、1080x1596、1242x1850(宽x高)像素,jpg,200K以内。其中上下各180像素,左右各100像素的位置,有些手机上会被裁掉,这部分位置建议不放重要内容。 |
由此看出,根据广告位的不同,广告报价在几万到数十万元不等。其中就包含了文章内广告和开机屏广告等。作为广告主,应该根据实际需要进行广告投放。相对来讲,开机屏广告或专题广告触达的受众面积广泛,投放效果更佳。
除此之外,传播易商城还有更多地相关资源。对于很多广告主来讲,也可作为广告投放的一个参考数值。