高铁广告投放推荐资源有哪些?这里为你详细解答!
以下为传播易商城推荐的全部高铁广告资源列表:
媒体名称 | 投放类型(位) | 收费模式 | 传播易价格 | 投放注意事项 |
广州高铁南站 | LED大屏一层南侧通道地铁E出口 (2块) | CPM | ¥108000 | 投放时间一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间5秒 |
成都东站高铁站/客运站 | 超大型地下停车场道闸广告招租;投放:月 | CPC | ¥1440 | 1每组道闸广告含灯箱广告,道闸栏杆广告各一。 |
珠海(拱北)站高铁站 | 候车厅105吋LED显示屏广告(20面) | CPD | ¥28800 | 本价格为投放1周总价,10秒/次,每天轮播为240次LED:同时播放!每天运营18小时,播出频次为240次1台每天。 |
河北高铁石家庄正定机场站 | LED大屏候车大厅闸机口(1块) | CPM | ¥21600 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间: 5秒;广告占用比例 1/3;尺寸(m)3.98*2.93;面积(㎡)11.66 |
上海高铁虹桥站 | LED大屏候车大厅(4块) | CPM | ¥414000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间: 5秒 此价格为一个月4个LED大屏联播的价(不可拆分);尺寸(m)8*5 ;面积(㎡)40 |
北京高铁西站 | 候车厅LED大屏 候车层中央通廊(12块) | CPM | ¥54000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;只能播静态画面,12块联播;尺寸(m)1.6*1.2(8块)1.6*1.5(4块);面积(㎡)1.92(8块)2.4(4块) |
深圳高铁深圳北站 | LED大屏北进站口站广场 (8块) | CPM | ¥216000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;8块屏幕联播;尺寸(m)4.86*3.07;面积(㎡)14.92 |
天津高铁天津西站 | LED大屏高架候车层东侧(2块) | CPM | ¥72000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间: 5秒;2块屏幕联播;广告占用比例 1/3 双面屏;尺寸(m)7.89*4.88;面积(㎡)38.5 |
广东高铁庆盛站 | LED大屏候车大厅闸机口(1块) | CPM | ¥21600 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/2;尺寸(m)4.608*2.112;面积(㎡)9.73 |
河北高铁景州站 | LED大屏一楼进站安检口(1块) | CPM | ¥21600 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间: 5秒;广告占用比例 1/3;尺寸(m)9.6*2.56;面积(㎡)24.58 |
山东高铁荣成站 | LED大屏进站大厅电梯中央(1块) | CPM | ¥18000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例1/2;尺寸(m)6*4.2;面积(㎡)30 |
江苏高铁无锡站 | LED大屏候车大厅(2块) | CPM | ¥57600 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;2块屏幕联播;广告占用比例1/3;尺寸(m)5.38*2.82;面积(㎡)15.14 |
浙江高铁建德站 | LED大屏一层检票口(1块) | CPM | ¥28800 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例1/3;尺寸(m)2.536*3.328;面积(㎡)8.44 |
福建高铁厦门北站 | LED大屏进站大厅(1块) | CPM | ¥72000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间: 5秒;联播;广告占用比例1/3;尺寸(m)1.17*2;面积(㎡)2.34 |
安徽高铁宣城站 | LED大屏一楼进站大厅(1块) | CPM | ¥14400 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例1/3;尺寸(m)3.92*2.56;面积(㎡) 10.05 |
河南高铁鹤壁东站 | LED大屏候车大厅检票闸机口上方(1块) | CPM | ¥28800 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒 广告占用比例1/3;尺寸(m)3.84*2.29;面积(㎡)8.79 |
江西高铁抚州站 | LED大屏候车大厅(1块) | CPM | ¥21600 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒 广告占用比例1/3;尺寸(m)4*2;面积(㎡)8 |
湖南高铁大丰站 | LED大屏候车厅检票闸机口(1块) | CPM | ¥18000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒 广告占用比例1/3;尺寸(m)4.88*1.76;面积(㎡)8.59 |
广西高铁阳朔站 | LED大屏候车大厅(1块) | CPM | ¥28800 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒 广告占用比例1/3;尺寸(m)7.36*3.52;面积(㎡)25.91 |
海南高铁福山镇站 | LED大屏候车大厅(1块) | CPM | ¥18000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒 广告占用比例1/3;尺寸(m)3.9*1.83;面积(㎡)7.14 |
吉林高铁长春西站 | LED大屏候车大厅(2块) | CPM | ¥45000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒 2块屏幕联播;广告占用比例2/5 尺寸(m)6.83*2.93;面积(㎡)20 |
吉林高铁吉林站 | LED大屏东西进站大厅(4块) | CPM | ¥21600 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;4块屏幕联播;广告占用比例1/3;尺寸(m)4*2.5;面积(㎡)10 |
黑龙江高铁绥芬河站 | LED大屏进站大厅(1块) | CPM | ¥18000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间: 5秒;广告占用比例1/3;尺寸(m)9*3;面积(㎡)27 |
云南高铁昆明站 | LED大屏站外广场(1块) | CPM | ¥72000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例1/3;尺寸(m)18*6;面积(㎡)108 |
四川高铁成都东站 | LED大屏候车大厅(4块) | CPM | ¥198000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;4块屏幕联播;广告占用比例1/3;尺寸(m)8*6;面积(㎡)48 |
重庆高铁重庆西站 | LED大屏候车大厅南口(2块) | CPM | ¥108000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;2块屏幕联播;广告占用比例1/3;尺寸(m)5*8;面积(㎡)40 |
山西高铁太原南站 | LED大屏西进站大厅 (1块) | CPM | ¥72000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例1/3;尺寸(m)9.1*4.75;面积(㎡)43.22 |
陕西高铁西安北站 | LED大屏候车大厅中部(东西向)(2块) | CPM | ¥162000 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:10秒;2块屏幕联播;无5秒格式,1个月起;广告占用比例1/3尺寸(m)3.3*1.8面积(㎡)5.94 |
内蒙古高铁呼和浩特东站 | LED大屏站前广场(2块) | CPM | ¥57600 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;2块屏幕联播;广告占用比例1/3;尺寸(m)4*14.6;面积(㎡)58.4 |
新疆高铁吐鲁番北站(5A级景区) | LED大屏候车厅进站广场正面上部(1块) | CPM | ¥28800 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例1/3;尺寸(m)4*1.98;面积(㎡)7.92 |
贵州高铁贵阳站 | LED大屏市区LED(通达饭店外立面)(1块) | CPM | ¥43200 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例1/3;尺寸(m)15.36*9.2;面积(㎡)141.3 |
青海高铁西宁站 | LED大屏西进站口(背面 朝进站口)(2块) | CPM | ¥57600 | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;2块屏幕联播;广告占用比例1/3;尺寸(m)16*3;面积(㎡)48 |
广西百色市田阳站火车站高铁站 | 地下通道灯箱媒体广告位 | CPD | ¥18000 | 1、媒体规格:4.8m*2.4m(一面);2、最短投放时间:一个月;3、价格档期浮动,具体请咨询客服;4、注意相应政策法规; |
广西贺州市贺州站火车站高铁站 | 候车大厅灯箱媒体广告位 | CPD | ¥43200 | 1、媒体规格:6m*3m(一面); 2、最短投放时间:一个月;3、价格档期浮动,具体请咨询客服;4、注意相应政策法规; |
广西贵港站 | 高铁站广告 | CPD | ¥60000 | 请提前预约 |
从数据中可看出,传播易商城的高铁资源广告遍及全国,广告主的选择范围较为广泛,可根据实际情况进行投放。