微信营销之情感类KOL推荐榜
以下数据来源于传播易商城:
1. 小山姑姑
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | —— |
单图头条: | ¥13000.00 | 多图头条: | ¥13000.00 |
多图次条: | ¥6500.00 | 第3-n条: | 不接单 |
参考阅读量: | 1.5W | 周频率: | 3 |
简介/备注: | 小山姑姑是一个拥有20万忠实粉丝的原创情感公众号,作者“姑姑”文笔细腻但又独具魅力,善于以小见大的挖掘情感话题和创作情感类容,但故事都来源于自己的经历和切实的生活,所以文章很有感染力,因此深受粉丝信赖。下单备注:可接硬广、可接微店 |
2. 少女兔
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 400W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥216665.80 |
多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 一只可爱又逗比的少女。 下单备注:仅接品牌 |
3. 夜听
面向地区: | 深圳市 | 粉丝数量: | 2900W |
单图头条: | ¥650000.00 | 多图头条: | ¥650000.00 |
多图次条: | ¥325000.00 | 第3-n条: | ¥195000.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 微信订阅公众号第一大号“夜听”用户人数2900万+,成为中国最大的情感类自媒体。每晚音频推送平均阅读400万+,每日活跃用户数百万计,创造了业界奇迹,成为情感领域最深度、最强大、最受用户欢迎的平台。立志做时代情感的记录者,为爱遇见更好的自己。下单备注:仅接品牌 |
4. 二更食堂
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1100W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
多图次条: | ¥234130.00 | 第3-n条: | ¥218920.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 每晚一个睡前暖心故事,陪你说一世晚安。下单备注:仅接品牌 |
5. 十点漫画
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 31W |
单图头条: | ¥11700.00 | 多图头条: | ¥11700.00 |
多图次条: | ¥10400.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
参考阅读量: | 5000 | 周频率: | 6 |
简介/备注: | 情感人气漫画,幽默又风趣,每晚十点与你一起看漫画! 下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌 |
6. 涂磊
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 71W |
单图头条: | ¥52000.00 | 多图头条: | ¥52000.00 |
多图次条: | ¥39000.00 | 第3-n条: | ¥39000.00 |
参考阅读量: | 7W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 著名主持人、情感导师、媒体评论人涂磊的微信公众号。所有内容,均为涂磊先生亲笔所写,内容传播力极强!可以为品牌商定制、打造传播爆款文案和金句! 下单备注:可接硬广、仅接品牌 |
7. 睡前故事
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
单图头条: | ¥136500.00 | 多图头条: | ¥78000.00 |
多图次条: | ¥58500.00 | 第3-n条: | ¥46800.00 |
参考阅读量: | 9.1W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 既然来了听我给你讲个故事再走吧,只在每天晚上10点发布一条睡前故事,愿你看见,愿你安眠. 下单备注:仅接品牌 |
8. 听夜FM
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 420W |
单图头条: | ¥610740.00 | 多图头条: | ¥305370.00 |
多图次条: | ¥305370.00 | 第3-n条: | ¥244270.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 请先点击下方“关注”即可免费收听,听夜FM,让更多女性越来越幸福。下单备注:仅接品牌 |
9. 睡前伴读
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 203W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
多图次条: | ¥149760.00 | 第3-n条: | ¥91780.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 每一次的翻阅;都是一场久别的重逢,一个人,一句话;一段故事,一生思索,关注我,让文字触动你的灵魂! 每天十点定时推送,请查收!下单备注:仅接品牌 |
10. 女人多读书
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 165W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
多图次条: | ¥40300.00 | 第3-n条: | ¥32240.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 听说,读书的女人魅力无穷~ 下单备注:仅接品牌 |