今日头条KOL全新资源推荐
据wom-monitor监测系统最新数据显示,2019年9月自媒体营销之今日头条KOL最新推荐榜单出炉。本次推荐资源仍以财富、科技了为主,包含时事、体娱类KOL资源等多方面资源。另外增加了一些新资源,具体数据如下:
TOP1、今日头条(fintech传媒)
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 财富 |
粉丝数量: | 10000 | 传播易价格: | ¥150.00 |
参考阅读量: | 200000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 自营自媒体-1万-2万粉丝的 |
TOP2、传播者
面向地区: | 北京 | 行业分类: | 时事 |
粉丝数量: | 2798 | 传播易价格: | ¥190.00 |
参考阅读量: | 3000 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 传播自己想说的信息! |
TOP3、科技报道网
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
粉丝数量: | 51328 | 传播易价格: | ¥220.00 |
参考阅读量: | 1000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 科技与商业前沿资讯观察分析报道 |
TOP4、老猫财经
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 财富 |
粉丝数量: | 20000 | 传播易价格: | ¥145.00 |
参考阅读量: | 10000 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 高质量发布,参考阅读1w+,评论3+。 |
TOP5、观察与前沿
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 财富 |
粉丝数量: | 110868 | 传播易价格: | ¥220.00 |
参考阅读量: | 20000 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 高质量发布,参考阅读1w+,评论3+。 |
TOP6、爆品科技
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
粉丝数量: | 31000 | 传播易价格: | ¥280.00 |
参考阅读量: | 10000 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 科学是永无止境的,它是一个永恒之谜。 |
TOP7、今天头条(娱乐新闻精选)
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 体娱 |
粉丝数量: | 10000 | 传播易价格: | ¥135.00 |
参考阅读量: | 200000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 自营自媒体-1万-2万粉丝的今日头条账号发布很便宜 |
TOP8、热门精彩图文
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 财富 |
粉丝数量: | 130000 | 传播易价格: | ¥180.00 |
参考阅读量: | 20000 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 每天分享最精美的图文信息,带给你不一样的视觉感受 |
TOP9、全球旅游在线
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 旅行 |
粉丝数量: | 100000 | 传播易价格: | ¥180.00 |
参考阅读量: | 20000 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 高质量发布,参考阅读2w+,评论5+。 |
TOP10、Rehoo科技
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
粉丝数量: | 70000 | 传播易价格: | ¥220.00 |
参考阅读量: | 1930000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 官方保上推荐 平均阅读过万 官方权重账号超高流量 青云计划月季度获奖账号 双标题发布权限 商品号自营广告 |
在以上数据中,参考阅读量是衡量KOL影响力的重要指标之一。这一指标也意味着投放效果的高低。一般来讲,参考阅读量数据越高,传播范围就越广,且数据具有一定保障。以Rehoo科技为例,其参考阅读量为接近两百万,大致可以判定投放范围。广告主投放时可作参考。