微信营销之幽默类KOL资源推荐
根据传播易商城的最新数据显示,2019年9月微信营销之幽默类KOL资源推荐榜正式出炉,涉及多位行业大V,具体资源表如下:
1. 毒舌妖酱
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 111W |
单图头条: | ¥19500.00 | 多图头条: | ¥19500.00 |
多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
参考阅读量: | 10000 | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 用漫画传递身边故事,最好的漫画、最新鲜的原创,请关注毒舌妖酱。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
2. 静儿夜语
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 97W |
单图头条: | ¥41990.00 | 多图头条: | ¥23530.00 |
多图次条: | ¥18460.00 | 第3-n条: | ¥14690.00 |
参考阅读量: | 7.7W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 【唯一官方认证】静儿很丰满,视频有内涵!想看更多免费的劲爆小视频吗,请点击最下方添加【静儿夜语】等你哦么么哒~ (下单备注:仅接品牌) |
3. 零点搞笑视频
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 343W |
单图头条: | ¥162760.00 | 多图头条: | ¥89570.00 |
多图次条: | ¥73190.00 | 第3-n条: | ¥58500.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 您好,请点击最下方“关注”二字,以后就可以每天免费收到一次很多人都在找的最新搞笑视频!(下单备注:仅接品牌) |
4. 最搞笑笑话王
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 206W |
单图头条: | ¥181480.00 | 多图头条: | ¥100100.00 |
多图次条: | ¥81380.00 | 第3-n条: | ¥56940.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 您好,请点击最下方“关注”二字,以后就可以每天免费收到一次很多人都在找的精彩搞笑汇编! (下单备注:仅接品牌) |
5. 搞笑集中营
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 130W |
单图头条: | ¥55900.00 | 多图头条: | ¥32370.00 |
多图次条: | ¥23530.00 | 第3-n条: | ¥18720.00 |
参考阅读量: | 8.8W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 搞笑段子、搞笑视频、搞笑幽默、搞笑糗事、内涵漫画……等等搞笑的搞笑,这里是搞笑集中营,一网打尽所有的搞笑,让你天天笑哈哈哈哈哈哈哈~ (下单备注:仅接品牌) |
6. 幽默村老王
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 150W |
单图头条: | ¥78650.00 | 多图头条: | ¥43680.00 |
多图次条: | ¥34970.00 | 第3-n条: | ¥27950.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 您好,请点击最下方“关注”二字,以后就可以每天免费收到一次所有人都在找的搞笑的视频!(下单备注:仅接品牌) |
7. 六点半
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 275W |
单图头条: | ¥162760.00 | 多图头条: | ¥97630.00 |
多图次条: | ¥65130.00 | 第3-n条: | ¥52000.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 陈翔导演作品.(下单备注:仅接品牌) |
8. 大风哥
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 201W |
单图头条: | ¥80990.00 | 多图头条: | ¥48620.00 |
多图次条: | ¥32370.00 | 第3-n条: | ¥25870.00 |
参考阅读量: | 6.9W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 大风说网事原创视频节目:幽默搞笑脱口秀 麻辣点评热点事件。大风官方唯一公众号:dfsws520 请认清ID,其它皆为假冒。大风说网事包括:大风说段子、大风调侃热点、大风讲历史等节目。 (下单备注:仅接品牌) |
9. 糗事百科
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 130W |
单图头条: | ¥82030.00 | 多图头条: | ¥48750.00 |
多图次条: | ¥33280.00 | 第3-n条: | ¥26520.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 糗事百科官方微信号(下单备注:仅接品牌) |
10. 冷丫
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 202W |
单图头条: | ¥58630.00 | 多图头条: | ¥36010.00 |
多图次条: | ¥29120.00 | 第3-n条: | ¥24310.00 |
参考阅读量: | 7.3W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 每天冷丫专栏为你提供好玩的内容,各类热门笑话,陪你一起high,欢迎投稿!(下单备注:仅接品牌) |