微信营销之文摘类KOL最新推荐榜
据wom-monitor监测系统的最新数据显示,2019年9月微信营销之文摘类KOL最新推荐榜单出炉,具体数据如下:
1、阁壁
面向地区: | 深圳市 | 粉丝数量: | 8W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥19500.00 |
多图次条: | ¥13000.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 |
参考阅读量: | 1000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 阁壁,南方都市报旗下亲子平台。关注阁壁,和深圳孩子一起成长。我...下单备注: |
2、广州房教授
面向地区: | 广州市 | 粉丝数量: | 10W |
单图头条: | ¥7150.00 | 多图头条: | ¥3900.00 |
多图次条: | ¥3250.00 | 第3-n条: | ¥2600.00 |
参考阅读量: | 8642 | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 想在广州买房?广州哪里有好房子,哪里有新楼盘?周边城市如何?跟着房教授,用最真实的第一视觉带你看尽广州笋盘.VR、AR、视频、图文、360度全景看房.联系合作QQ:800165128 (下单备注:仅接品牌) |
3、华农青年
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1.3W |
单图头条: | ¥5850.00 | 多图头条: | ¥3510.00 |
多图次条: | ¥2340.00 | 第3-n条: | ¥1872.00 |
参考阅读量: | 4115 | 周频率: | 5 |
简介/备注: | 华南农业大学最大的脱单平台,已发布数以百计的嘉宾的脱单信息.举办各种线上活动如“许愿墙”、“逗比室友大赛”、“夜跑团”、”华农校园随拍“等.欢迎大家爆料和投稿.(下单备注:仅接品牌) |
4、青年之声
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 45W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥32500.00 |
多图次条: | ¥29250.00 | 第3-n条: | ¥29250.00 |
参考阅读量: | 20000 | 周频率: | 2 |
简介/备注: | 《青年之声》官方平台。时评、史鉴、思想、人文。一份中国青年发声与交流最具影响力的高质量刊物。 (下单备注:可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
5、北京号外
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 9W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥16536.00 |
多图次条: | ¥8904.00 | 第3-n条: | ¥8904.00 |
参考阅读量: | 9000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 可能是北京最聪明的V信~北京最有爱的V信公众平台:北京城事 吃喝玩乐 京城趣闻。(下单备注:仅接品牌) |
6、上海攻略
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 32W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥33072.00 |
多图次条: | ¥22896.00 | 第3-n条: | ¥22896.00 |
参考阅读量: | 30000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 简介:魔都吃喝玩乐攻略 下单备注: |
7、谁允许你直视本蜀黍
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 18W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥8904.00 |
多图次条: | ¥6360.00 | 第3-n条: | ¥6360.00 |
参考阅读量: | 20000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 是wuli盆盆丽丽本人及日常。海楼,看我,你在,害怕,沈魔?下单备注: |
8、机智达人
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 30W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥8904.00 |
多图次条: | ¥6360.00 | 第3-n条: | ¥6360.00 |
参考阅读量: | 10000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 简介:机智达人 下单备注: |
9、西楚女霸王
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 43W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥13992.00 |
多图次条: | ¥9921.60 | 第3-n条: | ¥9921.60 |
参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 家住东吴,主攻旁门左道。凡是我了解的,你都不清楚;凡是你清楚的,我都没兴趣.下单备注: |
10、前任Story
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 60W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥48336.00 |
多图次条: | ¥16536.00 | 第3-n条: | ¥16536.00 |
参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 极品姐跟你聊前任 微博@我的前任是极品 官方唯一公众号。下单备注: |