微信营销之财富类KOL推荐榜
据wom-monitor监测系统数据显示,2019年9月微信营销之财富类KOL推荐榜出炉,其中不乏官方权威账号,详细资源参考如下:
TOP1、吴晓波频道
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 280W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥520000.00 |
多图次条: | ¥208000.00 | 第3-n条: | 不接单 |
参考阅读量: | 2.5W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | “吴晓波频道”是财经作家吴晓波在微信平台上进行内容发布的自媒体,涵盖视频、专栏和测试。(下单备注:仅接品牌) |
TOP2、中国经济网
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 150W |
单图头条: | ¥234000.00 | 多图头条: | ¥175500.00 |
多图次条: | ¥58500.00 | 第3-n条: | ¥46800.00 |
参考阅读量: | 4.4W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 中国经济网是经济日报主办的国家级重点新闻网站,以经济报道、资讯传播和经济服务为主要发展方向,是目前中国境内最大最权威的综合经济类网络媒体.(下单备注:仅接品牌) |
TOP3、钱眼
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 93W |
单图头条: | ¥65000.00 | 多图头条: | ¥65000.00 |
多图次条: | ¥26000.00 | 第3-n条: | ¥23400.00 |
参考阅读量: | 7.4W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 你不理财,财不理你!怎样管好自己的钱,让它尽可能地钱生钱,扬子晚报财经微信为您提供独特的理财眼光和实用技巧,哪个“宝宝”收益高,跟我炒股不亏钱,买房买金谁保险,一应俱全快来瞧!(下单备注:仅接品牌) |
TOP4、老铁股道
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 70W |
单图头条: | ¥325000.00 | 多图头条: | ¥195000.00 |
多图次条: | ¥130000.00 | 第3-n条: | ¥104000.00 |
参考阅读量: | 4.7W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 投资即修行,股市征战,靠的不是力气,而是谋略!大盘研判准确率高达90%!通过拐点测算模型,精准预判市场变盘节点,抄底逃顶不再难,老铁带你一路“钱”行!(下单备注:仅接品牌) |
TOP5、政商参阅
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 123.5W |
单图头条: | ¥206830.00 | 多图头条: | ¥137930.00 |
多图次条: | ¥68900.00 | 第3-n条: | ¥55120.00 |
参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 政商参阅官方平台,数百万精英用户群,连续两届获评胡润年度最具影响力财经自媒体、21世纪经济报道年度最具传播力财经自媒体、新浪财经年度最具影响力财经自媒体、新榜年度最受社会关注新媒体荣誉奖等。(下单备注:仅接品牌) |
TOP6、博闻财经
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 41W |
单图头条: | ¥56680.00 | 多图头条: | ¥32370.00 |
多图次条: | ¥24310.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
参考阅读量: | 3.1W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 告诉你关于财富的秘密!(下单备注:仅接品牌) |
TOP7、说钱
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 73W+ |
单图头条: | ¥85800.00 | 多图头条: | ¥53430.00 |
多图次条: | ¥32370.00 | 第3-n条: | ¥25870.00 |
参考阅读量: | 2.4W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 说透钱的脾气秉性,讲述一切关于钱的故事,分享赚钱的干货经验。(下单备注:仅接品牌) |
相对来讲,微信公众号开价由数万元等数十万元不等,高的甚至达到百万元。虽然开价较高,但是这些头部账号的影响力还是很高的。