自媒体营销平台推荐
现如今,自媒体已成为资讯行业不可缺少的中坚力量。由于它本身的粉丝基数群体大,自媒体营销也能取得不错的推广效果。一般来讲,受其影响力、资质等因素影响,自媒体营销报价不一。作为国内首批B2B综合性广告商城,传播易以“做自媒体接单变现最好的平台”为主要目标,为广告主提供各类自媒体相关资源。
以下是传播易商城最新推荐的自媒体资源详细资料(可供参考):
媒体名称 | 面向地区 | 投放平台 | 行业分类 | 粉丝量 | 阅读量参考 | 传播易价格 | 备注/介绍 |
传播者 | 北京 | 今日头条 | 时事 | 2975 | 3000 | ¥190.00 | 传播自己想说的信息! |
科技报道网 | 不限 | 今日头条 | 科技 | 51328 | 1000 | ¥220.00 | 科技与商业前沿资讯观察分析报道 |
中国青年网 | 不限 | 百家号 | 百科 | 853000 | 20000 | ¥375.00 | 中国青年网官方百家号青年温度、青网态度、青春靓度 |
老猫财经 | 不限 | 今日头条 | 财富 | 20000 | 10000 | ¥145.00 | 高质量发布,参考阅读1w+,评论3+ |
新金融网 | 不限 | 东方财富号 | 财富 | 10000 | 30773 | ¥123.00 | 中国新金融网在东方财富的自媒体 |
每日财经讯 | 不限 | 一点资讯 | 财富 | 41 | 10000 | ¥130.00 | 优质账号活跃度高收录好 |
第一创客财经 | 不限 | 搜狐头条 | 财富 | 1000 | 20000 | ¥140.00 | 这里有最新最前沿的信息。 |
观察与前沿 | 不限 | 今日头条 | 财富 | 110868 | 20000 | ¥220.00 | 前沿资讯观察分析霸道 |
爆品科技 | 不限 | 今日头条 | 科技 | 31000 | 10000 | ¥280.00 | 科学是永无止境的,它是一个永恒之谜。 |
巅峰视角 | 不限 | 搜狐头条 | 时事 | 109 | 4548000 | ¥720.00 | 提供最前沿的信息资讯,了解最全的时事动态 |
从数据中可知,传播易商城资源遍及百家号、今日头条、搜狐头条、一点资讯等多个国内主流内容资讯平台。在内容之战如此激烈的今天,广告主营销推广也变得如此激烈。好的资源同样有多位广告主竞争,这也是难以避免的。
在传播易平台上,遍布着数万个KOL资源,以便广告主进行选择。广告主可根据自身的投放要求去确定最终的投放目标。更关键的是,平台已经将这些资源按照行业分类整理完成,浏览起来也十分方便、快捷。