2019年10月自媒体营销之腾讯企鹅号资源推荐【传播易】
据wom-monitor数据监测系统显示,2019年10月腾讯企业号KOL资源推荐榜出炉。除了以往的科技为聚焦、热门谈科技等科技类大V以外,同时也添了一些“新生力量”。详细资源如下表所示:
TOP1、科技微聚焦
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
粉丝数量: | 1 | 参考阅读量: | 10000 |
传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 |
TOP2、时尚娱乐派
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 乐活 |
粉丝数量: | 4200 | 参考阅读量: | 10000 |
传播易价格: | ¥200.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 娱乐大舞台,时尚于大众 |
TOP3、企鹅空间
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 乐活 |
粉丝数量: | 50000 | 参考阅读量: | 3000 |
传播易价格: | ¥220.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 企鹅明星号,粉头号,情感号,故事号各种类型均有。 |
TOP4、车市报道
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 汽车 |
粉丝数量: | 6200 | 参考阅读量: | 30000 |
传播易价格: | ¥159.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 车市报道 |
TOP5、企鹅大文娱
面向地区: | 北京 | 行业分类: | 体娱 |
粉丝数量: | 2000 | 参考阅读量: | 5573000 |
传播易价格: | ¥320.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 第一时间提供佳片热剧咖星前言资讯 |
TOP6、荣耀小司机
面向地区: | 北京 | 行业分类: | 游戏 |
粉丝数量: | 500 | 参考阅读量: | 2000 |
传播易价格: | ¥170.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 接游戏、动漫类软文 |
TOP7、热门谈科技
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
粉丝数量: | 4200 | 参考阅读量: | 100000 |
传播易价格: | ¥220.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 出稿速度快 |
TOP8、文韬教育
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 教育 |
粉丝数量: | 6200 | 参考阅读量: | 5000 |
传播易价格: | ¥200.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 最快、最新鲜、最有趣家具家电资讯 |
TOP9、游戏快捷资讯
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 游戏 |
粉丝数量: | 4200 | 参考阅读量: | 5000 |
传播易价格: | ¥200.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 电竞行业最新动态,电竞大神、顶尖比赛、搞笑趣闻这里全都有! |
TOP10、时尚娱乐搭配
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 体娱 |
粉丝数量: | 4200 | 参考阅读量: | 10000 |
传播易价格: | ¥200.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 时髦仅是试图在生活方式和社会交往中把艺术变成现实。+ 关注 |