11月微信乐活类KOL资源推荐榜【传播易】
据wom-monitor监测系统数据显示,2019年11月微信乐活类KOL资源推荐榜已出炉。相比之前,本次推荐榜列入更多地自媒体资源。详细资源列表如下:
1、创意社
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 117W | |
单图头条: | ¥179920.00 | 多图头条: | ¥130000.00 | |
多图次条: | ¥49920.00 | 第3-n条: | ¥39910.00 | |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
简介/备注: | 创意社—格调、品质、时尚生活自媒体领导者.每个热爱生活的人,都值得被温柔以待!(下单备注:仅接品牌) |
2、握草社
面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 40W | |
单图头条: | ¥19500.00 | 多图头条: | ¥19500.00 | |
多图次条: | ¥3900.00 | 第3-n条: | 不接单 | |
参考阅读量: | 1.2W | 周频率: | 5 | |
简介/备注: | 85%男 | 18-26岁学生或刚毕业上班族 | 喜欢手游,常去网吧联机游戏 下单备注: |
3、北京潮生活
面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 165W | |
单图头条: | ¥48000.00 | 多图头条: | ¥48000.00 | |
多图次条: | ¥21600.00 | 第3-n条: | ¥21600.00 | |
参考阅读量: | 6W | 周频率: | 7 | |
简介/备注: | 千年帝都!世界城市!北京,怎能不爱你?爱北京请关注北京潮生活,了解北京的一切一切! 这里有地道的北京美食攻略、游玩攻略,精彩的本地线下活动,当然还有让人流口水的粉丝专享福利!总之,关注 “北京潮生活”,一定会让你的生活更加精彩!(下单备注:可接硬广) |
4、独立鱼电影
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 114W | |
单图头条: | ¥600990.00 | 多图头条: | ¥422370.00 | |
多图次条: | ¥178620.00 | 第3-n条: | ¥142870.00 | |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 6 | |
简介/备注: | 承包你全年的电影片单,延长三倍的人生体验。有鱼叔,电影从未如此有趣。(下单备注:仅接品牌) |
5、上海热门聚焦
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W | |
单图头条: | ¥1690.00 | 多图头条: | ¥1430.00 | |
多图次条: | ¥1430.00 | 第3-n条: | ¥1430.00 | |
参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 | |
简介/备注: | 今日上海新闻信息发布,是您对今日上海社会动态、了解今日上海新闻的重要信息平台。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
6、二更
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 540W | |
单图头条: | ¥662740.00 | 多图头条: | ¥487370.00 | |
多图次条: | ¥175370.00 | 第3-n条: | ¥140270.00 | |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
简介/备注: | 每晚二更,一部原创精品视频,发现身边不知道的美。(下单备注:仅接品牌) |
7、易活动
面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 1.2W+ | |
单图头条: | ¥65.00 | 多图头条: | ¥65.00 | |
多图次条: | ¥65.00 | 第3-n条: | ¥65.00 | |
参考阅读量: | 650 | 周频率: | 1 | |
简介/备注: | 桌游K歌密室运动旅游各种活动。(下单备注:仅接品牌) |
8、物道
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 260W | |
单图头条: | ¥104000.00 | 多图头条: | ¥104000.00 | |
多图次条: | ¥62400.00 | 第3-n条: | ¥51870.00 | |
参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 | |
简介/备注: | 每天早上10点,用文字诉说美好生活方式,为你搜罗全世界匠心好物。在这里,找回你想要的精致生活。(下单备注:仅接品牌) |
9、共利互联
面向地区: | 深圳 | 粉丝数量: | 5000 | |
单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 | |
多图次条: | ¥13000.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
参考阅读量: | 6W | 周频率: | 1 | |
简介/备注: | 共利互联网虚拟资产变现平台"是由深圳共利互联网有限公司推出的一款互联网资产赚钱平台,提供qq、微信、博客、陌陌、播客等互联网资源的增值服务。客户可以直接进入平台注册,然后完成一个小小的任务即可每月获得额定收入。共利平台是全球首家互联网大众资源赚钱平台,全球首家以个人为主体的广告平台,全球首家绑定式广告提供商,全球首家个媒体广告植入商,全球首家反马太反垄断式广告提供商,微广告、碎片化广告之集大成者。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | |||
10、格上阅读
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 118W+ | |
单图头条: | ¥37050.00 | 多图头条: | ¥20800.00 | |
多图次条: | ¥16250.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
参考阅读量: | 10W | 周频率: | 6 | |
简介/备注: | 生活 · 品质 · 家 (下单备注:仅接品牌) |