11月微信营销之乐活类KOL推荐榜
根据传播易商城的最新数据显示,2019年11月微信营销之乐活类KOL推荐榜单出炉,其中涵盖国内各地资源,详细数据如下:
TOP1、创意社
面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 117W+ |
单图头条: | ¥179920.00 | 多图头条: | ¥130000.00 |
多图次条: | ¥49920.00 | 第3-n条: | ¥39910.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 创意社 — 格调、品质、时尚生活自媒体领导者.每个热爱生活的人,都值得被温柔以待.(下单备注:仅接品牌) |
TOP2、握草社
面对地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 40W |
单图头条: | ¥19500.00 | 多图头条: | ¥19500.00 |
多图次条: | ¥3900.00 | 第3-n条: | 不接单 |
参考阅读量: | 1.2W | 周频率: | 5 |
简介/备注: | 5%男 | 18-26岁学生或刚毕业上班族 | 喜欢手游,常去网吧联机游戏(下单备注:) |
TOP3、北京潮生活
面对地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 165W |
单图头条: | ¥48000.00 | 多图头条: | ¥48000.00 |
多图次条: | ¥21600.00 | 第3-n条: | ¥21600.00 |
参考阅读量: | 6W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 千年帝都!世界城市!北京,怎能不爱你?爱北京请关注北京潮生活,了解北京的一切一切! 这里有地道的北京美食攻略、游玩攻略,精彩的本地线下活动,当然还有让人流口水的粉丝专享福利!总之,关注 “北京潮生活”,一定会让你的生活更加精彩!(下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP4、独立鱼电影
面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 114W |
单图头条: | ¥600990.00 | 多图头条: | ¥422370.00 |
多图次条: | ¥178620.00 | 第3-n条: | ¥142870.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 6 |
简介/备注: | 承包你全年的电影片单,延长三倍的人生体验。有鱼叔,电影从未如此有趣。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP5、上海热门聚焦
面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W |
单图头条: | ¥1690.00 | 多图头条: | ¥1430.00 |
多图次条: | ¥1430.00 | 第3-n条: | ¥1430.00 |
参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 今日上海新闻信息发布,是您对今日上海社会动态、了解今日上海新闻的重要信息平台。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |