11月微信营销之教育类KOL推荐榜【传播易】
根据传播易商城的最新数据显示,以下是2019年11月微信营销之教育类KOL最新推荐榜:
1、亲子派
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 107W |
单图头条: | ¥71500.00 | 多图头条: | ¥71500.00 |
多图次条: | ¥31200.00 | 第3-n条: | 不接单 |
参考阅读: | 4.6W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 百万妈妈关注亲子派,专注0-8岁孩子成长,每天一节亲子课,教你做个好妈妈!(下单备注:仅接品牌) |
2、教育百师通
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1805W+ |
单图头条: | ¥213200.00 | 多图头条: | ¥213200.00 |
多图次条: | ¥85410.00 | 第3-n条: | ¥85410.00 |
参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 教育类排名第一的公众号,爱孩子/爱生活/爱分享的妈妈们都在这里,你爱听的故事,你想懂的问题,也都在这里.欢迎关注哦~(下单备注:仅接品牌) |
3、家长家
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 85W |
单图头条: | ¥81250.00 | 多图头条: | ¥56875.00 |
多图次条: | ¥24375.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
参考阅读: | 4.4W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 家长家,优秀爸妈学习之家.《家长家早课堂》,每天播讲一个家庭教育知识、技能、方法或工具的音频;《家长家大讲堂》,每周三晚8:00特邀一位教育大咖准时开设万人在线的免费讲座;同时开设关于家长情感,婚姻家庭...(下单备注:仅接品牌) |
4、明明讲故事
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 55W |
单图头条: | ¥91000.00 | 多图头条: | ¥52000.00 |
多图次条: | ¥39000.00 | 第3-n条: | ¥31200.00 |
参考阅读: | 3W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 我是明明,从业8年男幼师,蒙氏教学的践行者,资深阅读推广人.学前教育专业毕业,每天都会更新一个故事音频,分享育儿经,2016年创立至今,因为得到大家的认可,吸引了100多万妈妈关注.培养孩子阅读习惯,(下单备注:仅接品牌) |
5、孩子王官方
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 263W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
多图次条: | ¥33319.00 | 第3-n条: | ¥26655.20 |
参考阅读: | 3.4W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 孩子王是一家数据驱动的,基于用户关系经营的创新型新家庭全渠道服务商.2016年12月底,孩子王在全国1/2省份,80多个城市拥有175家实体门店,并大力发展全渠道战略,始终致力于优化中国家庭的儿童生活方式,成为...(下单备注:仅接品牌) |
6、宝宝辅食日志
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 160W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
多图次条: | ¥104000.00 | 第3-n条: | ¥83200.00 |
参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 年糕妈妈旗下 专业宝宝辅食平台,每天一道宝宝餐,营养美味又简单!(下单备注:仅接品牌) |
7、家长必读
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 159W |
单图头条: | ¥145990.00 | 多图头条: | ¥102310.00 |
多图次条: | ¥43680.00 | 第3-n条: | ¥34970.00 |
参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 家长爱读书,孩子更优秀!(下单备注:仅接品牌) |
8、作业小互
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 109W |
单图头条: | ¥111670.00 | 多图头条: | ¥71630.00 |
多图次条: | ¥40040.00 | 第3-n条: | ¥27560.00 |
参考阅读: | 6.4W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 中小学生欢乐根据地(下单备注:仅接品牌) |
9、班主任研究会
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 70W |
单图头条: | ¥23799.10 | 多图头条: | ¥16660.80 |
多图次条: | ¥9521.20 | 第3-n条: | ¥7616.70 |
参考阅读: | 4.6W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 班主任研究会是研究班主任工作和家庭教育的专门机构,在这里,教师与全国同行一起相互温暖,抱团前行;在这里,你会懂得如何做一名优秀家长,学会与老师沟通,助力孩子成长!(下单备注:仅接品牌) |
10、亲子营
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 220W |
单图头条: | ¥154375.00 | 多图头条: | ¥97500.00 |
多图次条: | ¥56875.00 | 第3-n条: | ¥45500.00 |
参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 百万爸妈关注的育儿经验与亲子教育公众号,发布博物馆、美术馆、图书馆、歌剧院及社会公益机构的亲子活动,分享参观、游学、阅读、绘画艺术的生活点滴!(下单备注:仅接品牌) |